Коронавірус в Україні: 30 червня

Коронавірус в Україні на 30 червня

Станом на 30 червня в Україні від коронавірусу зробили 2 583 703 щеплень (+81 637 за попередню добу).

З них першу дозу отримали 1 933 944 людей (+21 475 за попередню добу):

Київ – 257 209 (+3 667)
Дніпропетровська область – 162 439 (+1 025)
Київська область – 131 022 (+1 307)
Львівська область – 129 673 (+1 753)
Харківська область – 118 013 (+1 254)
Полтавська область – 91 525 (+333)
Одеська область – 81 614 (+1 164)
Вінницька область – 80 828 (+1 214)
Донецька область – 73 483 (+652)
Запорізька область – 65 089 (+802)
Миколаївська область – 63 737 (+802)
Хмельницька область – 61 810 (+684)
Черкаська область – 58 926 (+390)
Житомирська область – 56 471 (+617)
Сумська область – 54 089 (+501)
Івано-Франківська область – 53 330 (+1 051)
Чернігівська область – 50 260 (+1 090)
Рівненська область – 49 288 (+571)
Закарпатська область – 48 686 (+281)
Херсонська область – 48 299 (+252)
Тернопільська область – 47 399 (+74)
Волинська область – 42 155 (+301)
Кіровоградська область – 39 425 (+372)
Луганська область – 38 238 (+1 154)
Чернівецька область – 30 936 (+164)

Читайте также:   Коронавірус в регіонах: у двох областях понад 100 хворих за добу

Другу дозу отримали 649 759 людей (+60 162 за попередню добу):
Київ – 71 026 (+9 113)
Дніпропетровська область – 53 974 (+6 842)
Київська область – 41 522 (+4 351)
Полтавська область – 41 404 (+2 769)
Харківська область – 39 420 (+3 198)
Львівська область – 32 769 (+4 117)
Черкаська область – 31 325 (+2 399)
Вінницька область – 30 422 (+1 243)
Донецька область – 29 783 (+1 363)
Миколаївська область – 22 226 (+1 457)
Сумська область – 21 623 (+1 998)
Херсонська область – 21 401 (+1 311)
Запорізька область – 21 039 (+1 606)
Хмельницька область – 19 152 (+1 850)
Житомирська область – 18 840 (+1 629)
Чернігівська область – 18 807 (+1 445)
Одеська область – 18 259 (+1 801)
Луганська область – 17 509 (+1 343)
Рівненська область – 16 564 (+1 587)
Тернопільська область – 16 398 (+1 749)
Івано-Франківська область – 15 759 (+1 852)
Кіровоградська область – 12 916 (+1 027)
Волинська область – 12 716 (+1 392)
Чернівецька область – 12 627 (+1 046)
Закарпатська область – 12 278 (+1 674)

Читайте также:   Коронавірус в Україні, 13 липня

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Для щеплень доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Незалежно від вакцини, робити щеплення потрібно двічі.

Не успеваете всё читать ?
Подпишитесь на рассылку Financoff.
Самое важное и интересное из
сегодняшних новостей вам на почту.

Это бесплатно.




Нет комментариев

Напишите комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *