Актуальна статистика підтверджених випадків Covid-19

Актуальна статистика випадків Covid-19

Станом на 2 липня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 2 236 497 (+696 за попередню добу):

Київ – 214 213 (+194)
Харківська область – 148 608 (+33)
Одеська область – 140 678 (+53)
Львівська область – 137 503 (+49)
Дніпропетровська область – 135 641 (+36)
Київська область – 127 434 (+50)
Запорізька область – 104 626 (+18)
Донецька область – 90 685 (+39)
Хмельницька область – 88 934 (+26)
Житомирська область – 88 447 (+13)
Івано-Франківська область – 86 674 (+8)
Черкаська область – 81 793 (+19)
Чернівецька область – 79 953 (+5)
Рівненська область – 79 507 (+7)
Сумська область – 77 930 (+31)
Полтавська область – 77 870 (+16)
Вінницька область – 71 108 (+5)
Тернопільська область – 70 035 (+8)
Миколаївська область – 69 973 (+9)
Волинська область – 62 174 (+17)
Закарпатська область – 62 100 (+5)
Чернігівська область – 57 551 (+10)
Херсонська область – 35 807 (+31)
Луганська область – 26 629 (+9)
Кіровоградська область – 20 624 (+5)

Читайте также:   Коронавірус в Україні, дані по регіонах: в Києві вже 1341 хворий, в Чернівецькій області - на 148 осіб більше

Летальні випадки – 52 424 (+33 за попередню добу):

Київ – 5 195 (+1)
Дніпропетровська область – 4 439 (+5)
Львівська область – 3 653 (+3)
Харківська область – 3 535 (+4)
Одеська область – 2 975 (+0)
Київська область – 2 752 (+3)
Запорізька область – 2 442 (+0)
Донецька область – 2 359 (+3)
Івано-Франківська область – 2 100 (+1)
Хмельницька область – 1 871 (+3)
Полтавська область – 1 859 (+0)
Миколаївська область – 1 847 (+1)
Чернівецька область – 1 793 (+1)
Житомирська область – 1 790 (+1)
Вінницька область – 1 690 (+0)
Закарпатська область – 1 604 (+0)
Чернігівська область – 1 348 (+1)
Сумська область – 1 323 (+1)
Черкаська область – 1 313 (+3)
Рівненська область – 1 205 (+0)
Тернопільська область – 1 200 (+1)
Волинська область – 1 196 (+0)
Херсонська область – 1 147 (+1)
Луганська область – 947 (+0)
Кіровоградська область – 841 (+0)

Читайте также:   Створена інтерактивна онлайн-карта забезпеченості українських лікарень засобами для боротьби з COVID-19

Вилікувалися – 2 169 584 (+1 197 за попередню добу):

Київ – 205 036 (+179)
Харківська область – 144 175 (+49)
Одеська область – 136 872 (+103)
Львівська область – 132 962 (+90)
Дніпропетровська область – 130 132 (+75)
Київська область – 123 873 (+75)
Запорізька область – 101 813 (+33)
Донецька область – 87 942 (+33)
Хмельницька область – 86 536 (+64)
Житомирська область – 86 352 (+21)
Івано-Франківська область – 84 473 (+6)
Черкаська область – 79 985 (+40)
Рівненська область – 78 105 (+10)
Чернівецька область – 77 843 (+29)
Сумська область – 76 242 (+63)
Полтавська область – 75 722 (+14)
Вінницька область – 69 207 (+11)
Тернопільська область – 68 583 (+17)
Миколаївська область – 67 817 (+100)
Волинська область – 60 610 (+19)
Закарпатська область – 60 340 (+18)
Чернігівська область – 55 826 (+5)
Херсонська область – 34 245 (+42)
Луганська область – 25 472 (+25)
Кіровоградська область – 19 421 (+76)

Читайте также:   Сектор мікрофінансів і криза 2020: на що звернути увагу з урахуванням специфіки ситуації?

Загалом у світі: понад 183,4 млн людей захворіли від початку пандемії (+432 тис. за попередню добу), майже 4 млн померли (+8 314), більше 167,9 млн вилікувалися (+363 тис.).

Не успеваете всё читать ?
Подпишитесь на рассылку Financoff.
Самое важное и интересное из
сегодняшних новостей вам на почту.

Это бесплатно.




Нет комментариев

Напишите комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *